六安市水利局2023年12月行政征收结果(2023年12月征收及追缴水利规费统计表)-ag九游会官网
浏览次数:信息来源:水政支队发布时间:2024-01-04 16:08
字号:
字号:
征收及追缴水利规费统计表 | ||||||
填报单位: | 六安市水政监察支队 | |||||
2023年 | ||||||
指标 | 计量单位 | 支队 | ||||
1.本月实收水利规费合计 | 元 | 204682.56元 | ||||
(1)水资源费 | 元 | 204682.56元 | ||||
(2)河道采砂管理费 | 元 | 0 | ||||
(含长江河道砂石资源管理费) | ||||||
(3)河道工程修建维护管理费 | 元 | 0 | ||||
(4)水土保持补偿费 | 元 | 0 | ||||
(5)其他规费 | 元 | 0 |
文件下载